2018年www.qg111.com普通高中特长生专业课入围名单公示 | ||||||||||
序号 | 专业类别 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 专业类别 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | |
1 | 足球 | 安中旭 | 男 | www.qg111.com | 52 | 田径 | 杜舜景 | 男 | 淮北市龙华学校 | |
2 | 足球 | 赵 龙 | 男 | www.qg111.com | 53 | 田径 | 刘贺信 | 男 | 淮北市梅苑学校 | |
3 | 足球 | 高宇辰 | 男 | www.qg111.com | 54 | 田径 | 张子俊 | 男 | 淮北市梅苑学校 | |
4 | 足球 | 刘俊辰 | 男 | 淮北二中 | 55 | 田径 | 张 澳 | 男 | 海宫中学 | |
5 | 足球 | 程立帮 | 男 | www.qg111.com | 56 | 田径 | 王自康 | 男 | 淮纺路中学 | |
6 | 足球 | 王烁程 | 男 | 西园中学 | 57 | 田径 | 徐政委 | 男 | 海宫中学 | |
7 | 足球 | 郝正阳 | 男 | 淮北二中 | 58 | 田径 | 戚雨欣 | 女 | 淮北市龙兴学校 | |
8 | 足球 | 翟锦涛 | 男 | 濉溪县城关中心校 | 59 | 田径 | 张 衡 | 男 | 淮北市龙兴学校 | |
9 | 足球 | 丁配文 | 男 | 海宫中学 | 60 | 田径 | 李涵硕 | 男 | 淮纺路中学 | |
10 | 足球 | 程天乐 | 男 | www.qg111.com | 61 | 舞蹈 | 桑凡凡 | 女 | 口子实验学校 | |
11 | 足球 | 李明阳 | 男 | 西园中学 | 62 | 舞蹈 | 聂梦洁 | 女 | 相山区实验中学 | |
12 | 足球 | 华艺卓 | 男 | 淮北二中 | 63 | 舞蹈 | 李 艳 | 女 | 海宫中学 | |
13 | 足球 | 徐国秀 | 女 | 海宫中学 | 64 | 舞蹈 | 周娜娜 | 女 | 海宫中学 | |
14 | 足球 | 杨超凡 | 男 | 淮北二中 | 65 | 舞蹈 | 马咏琪 | 女 | www.qg111.com | |
15 | 足球 | 刘馨然 | 女 | 天一初中 | 66 | 舞蹈 | 王子怡 | 女 | www.qg111.com | |
16 | 足球 | 刘子豪 | 男 | 西园中学 | 67 | 舞蹈 | 黄欣宇 | 女 | 淮纺路中学 | |
17 | 足球 | 张 驰 | 男 | www.qg111.com | 68 | 舞蹈 | 王雨薇 | 女 | 海宫中学 | |
18 | 足球 | 栾如峰 | 男 | 西园中学 | 69 | 舞蹈 | 辛梦珍 | 女 | www.qg111.com | |
19 | 足球 | 谢长乐 | 男 | 天一初中 | 70 | 舞蹈 | 王嘉怡 | 女 | www.qg111.com | |
20 | 足球 | 杨翱菘 | 男 | 天一初中 | 71 | 音乐 | 张慧茹 | 女 | www.qg111.com | |
21 | 足球 | 赵云昊 | 男 | 西园中学 | 72 | 音乐 | 徐思琪 | 女 | 淮纺路中学 | |
22 | 足球 | 林化伟 | 男 | www.qg111.com | 73 | 音乐 | 高雅雯 | 女 | 海宫中学 | |
23 | 足球 | 张欣宇 | 男 | 淮北市梅苑学校 | 74 | 音乐 | 韩雨欣 | 女 | www.qg111.com | |
24 | 足球 | 席霜晴 | 女 | 杜集区袁庄实验学校 | 75 | 音乐 | 秦静茹 | 女 | 口子实验学校 | |
25 | 足球 | 唐 正 | 男 | 天一初中 | 76 | 音乐 | 杜 枫 | 男 | 天一初中 | |
26 | 足球 | 王骏杰 | 男 | www.qg111.com | 77 | 音乐 | 刘嘉雯 | 女 | 天一初中 | |
27 | 足球 | 王运晗 | 男 | 天一初中 | 78 | 音乐 | 雷子豪 | 男 | 口子实验学校 | |
28 | 足球 | 朱永新 | 男 | www.qg111.com | 79 | 音乐 | 朱 芮 | 女 | 天一初中 | |
29 | 足球 | 刘铠铭 | 男 | 淮北二中 | 80 | 音乐 | 孟 鑫 | 女 | 淮北二中 | |
30 | 足球 | 武恒泰 | 男 | 淮北二中 | 81 | 美术 | 王静雯 | 女 | 口子实验学校 | |
31 | 田径 | 张百忍 | 男 | 口子实验学校 | 82 | 美术 | 陈 鑫 | 男 | 濉溪县城关中心校 | |
32 | 田径 | 孔令东 | 男 | 西园中学 | 83 | 美术 | 徐梓浩 | 男 | 淮北市梅苑学校 | |
33 | 田径 | 马若凡 | 女 | 淮纺路中学 | 84 | 美术 | 董宏宇 | 男 | 口子实验学校 | |
34 | 田径 | 邵 翔 | 男 | www.qg111.com | 85 | 美术 | 吴亚梦 | 女 | 淮北市龙华学校 | |
35 | 田径 | 赵笑笑 | 女 | 口子实验学校 | 86 | 美术 | 程皓然 | 女 | 海宫中学 | |
36 | 田径 | 陈浩贇 | 男 | 淮纺路中学 | 87 | 美术 | 葛婧妍 | 女 | 口子实验学校 | |
37 | 田径 | 程 浩 | 男 | 口子实验学校 | 88 | 美术 | 谢文静 | 女 | 口子实验学校 | |
38 | 田径 | 刘成霖 | 男 | 淮北市龙兴学校 | 89 | 美术 | 卓军姿 | 女 | 相山区张集中学 | |
39 | 田径 | 齐恩坤 | 男 | 刘桥中心学校 | 90 | 美术 | 黄 然 | 女 | 口子实验学校 | |
40 | 田径 | 丁伟杰 | 男 | 淮北市龙兴学校 | 91 | 美术 | 刘 慈 | 女 | 濉溪县五沟中心校 | |
41 | 田径 | 王亚宁 | 女 | 淮纺路中学 | 92 | 美术 | 朱晓玉 | 女 | 濉溪县城关中心校 | |
42 | 田径 | 丁湘宝 | 男 | 口子实验学校 | 93 | 美术 | 李星河 | 女 | 濉溪县岳集中心校 | |
43 | 田径 | 朱苏文成 | 男 | 海宫中学 | 94 | 美术 | 赵雨童 | 女 | 海宫中学 | |
44 | 田径 | 刘子义 | 男 | 口子实验学校 | 95 | 美术 | 刘文慧 | 女 | 口子实验学校 | |
45 | 田径 | 朱 永 | 男 | 淮北市梅苑学校 | 96 | 美术 | 朱鹤语 | 女 | 口子实验学校 | |
46 | 田径 | 胡鸿宸 | 男 | 天一初中 | 97 | 美术 | 张聆沨 | 女 | 淮北二中 | |
47 | 田径 | 项 王 | 男 | 西园中学 | 98 | 美术 | 韩荣惠 | 女 | 淮纺路中学 | |
48 | 田径 | 陈子杰 | 男 | 淮北市龙华学校 | 99 | 美术 | 赵心雨 | 女 | www.qg111.com | |
49 | 田径 | 郑成功 | 男 | 海宫中学 | 100 | 美术 | 程 微 | 女 | 海宫中学 | |
50 | 田径 | 董义泉 | 男 | www.qg111.com | ||||||
51 | 田径 | 韩博文 | 男 | 淮北市龙兴学校 |
皖公网安备 34060002020017号